AcessibilidadeAcessibilidadeInternacional

Serviços Online

 

Estatística de Circulação de  Material - 2026

Período
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
Janeiro 927 905 2.979 4.811

Estatística de Circulação de  Material - Anos anteriores

Ano
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
2021 24.547 26.460 6.397 57.414
2022 71.293 72.602 89.832 233.727
2023 66.011 65.955 81.460 213.426
2024 64.996 64.717 68.846 198.559
2025 56.818 56.315 53.634 166.767

 

Serviços Online

 

Estatística de Circulação de  Material - 2026

Período
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
Janeiro 927 905 2.979 4.811

Estatística de Circulação de  Material - Anos anteriores

Ano
Empréstimos
Devoluções
Renovações
Total
2021 24.547 26.460 6.397 57.414
2022 71.293 72.602 89.832 233.727
2023 66.011 65.955 81.460 213.426
2024 64.996 64.717 68.846 198.559
2025 56.818 56.315 53.634 166.767

 

MENU PRINCIPAL